West Bengal ROPA 2019
PAY MATRIX TABLE | ROPA19
How to Calculate Revised Pay
PAY BAND 3 PAY BAND 4
PAY BAND 4A PAY BAND 4B
PAY BAND 5
Pay Levels
LEVEL 1 | LEVEL 2 |
LEVEL 3 | LEVEL 4 |
LEVEL 5 | LEVEL 6 |
LEVEL 6A | LEVEL 7 |
LEVEL 8 | LEVEL 9 |
LEVEL 9A | LEVEL 10 |
LEVEL 10A | LEVEL 10B |
LEVEL 10C | LEVEL 11 |
LEVEL 12 | LEVEL 12A |
LEVEL 12B | LEVEL 13 |
LEVEL 14 | LEVEL 15 |
LEVEL 15A | LEVEL 16 |
LEVEL 16A | LEVEL 17 |
LEVEL 18 | LEVEL 19 |
LEVEL 19A | LEVEL 20 |
LEVEL 21 | LEVEL 22 |
LEVEL 23 | LEVEL 24 |
For Pay Band 1
(Previous Grade Pay :1700 and 1800 respectively)
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 1 and Pay Level 2
Grade Pay | 1700 | 1800 |
LEVEL | Pay Level 1 | Pay Level 2 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 17000 | 17600 |
2 | 17500 | 18100 |
3 | 18000 | 18600 |
4 | 18500 | 19200 |
5 | 19100 | 19800 |
6 | 19700 | 20400 |
7 | 20300 | 21000 |
8 | 20900 | 21600 |
9 | 21500 | 22200 |
10 | 22100 | 22900 |
11 | 22800 | 23600 |
12 | 23500 | 24300 |
13 | 24200 | 25000 |
14 | 24900 | 25800 |
15 | 25600 | 26600 |
16 | 26400 | 27400 |
17 | 27200 | 28200 |
18 | 28000 | 29000 |
19 | 28800 | 29900 |
20 | 29700 | 30800 |
21 | 30600 | 31700 |
22 | 31500 | 32700 |
23 | 32400 | 33700 |
24 | 33400 | 34700 |
25 | 34400 | 35700 |
26 | 35400 | 36800 |
27 | 36500 | 37900 |
28 | 37600 | 39000 |
29 | 38700 | 40200 |
30 | 39900 | 41400 |
31 | 41100 | 42600 |
32 | 42300 | 43900 |
33 | 43600 | 45200 |
For Pay Band 2
(Previous Grade Pay :1900, 2100, 2300 and 2900 respectively)
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 3 and Pay Level 4
Grade Pay | 1900 | 2100 |
LEVEL | Pay Level 3 | Pay Level 4 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 18800 | 19700 |
2 | 19400 | 20300 |
3 | 20000 | 20900 |
4 | 20600 | 21500 |
5 | 21200 | 22100 |
6 | 21800 | 22800 |
7 | 22500 | 23500 |
8 | 23200 | 24200 |
9 | 23900 | 24900 |
10 | 24600 | 25600 |
11 | 25300 | 26400 |
12 | 26100 | 27200 |
13 | 26900 | 28000 |
14 | 27700 | 28800 |
15 | 28500 | 29700 |
16 | 29400 | 30600 |
17 | 30300 | 31500 |
18 | 31200 | 32400 |
19 | 32100 | 33400 |
20 | 33100 | 34400 |
21 | 34100 | 35400 |
22 | 35100 | 36500 |
23 | 36200 | 37600 |
24 | 37300 | 38700 |
25 | 38400 | 39900 |
26 | 39600 | 41100 |
27 | 40800 | 42300 |
28 | 42000 | 43600 |
29 | 43300 | 44900 |
30 | 44600 | 46200 |
31 | 45900 | 47600 |
32 | 47300 | 49000 |
33 | 48700 | 50500 |
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 5 and Pay Level 6
Grade Pay | 2300 | 2600 |
LEVEL | Pay Level 5 | Pay Level 6 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 21000 | 22700 |
2 | 21600 | 23400 |
3 | 22200 | 24100 |
4 | 22900 | 24800 |
5 | 23600 | 25500 |
6 | 24300 | 26300 |
7 | 25000 | 27100 |
8 | 25800 | 27900 |
9 | 26600 | 28700 |
10 | 27400 | 29600 |
11 | 28200 | 30500 |
12 | 29000 | 31400 |
13 | 29900 | 32300 |
14 | 30800 | 33300 |
15 | 31700 | 34300 |
16 | 32700 | 35300 |
17 | 33700 | 36400 |
18 | 34700 | 37500 |
19 | 35700 | 38600 |
20 | 36800 | 39800 |
21 | 37900 | 41000 |
22 | 39000 | 42200 |
23 | 40200 | 43500 |
24 | 41400 | 44800 |
25 | 42600 | 46100 |
26 | 43900 | 47500 |
27 | 45200 | 48900 |
28 | 46600 | 50400 |
29 | 48000 | 51900 |
30 | 49400 | 53500 |
31 | 50900 | 55100 |
32 | 52400 | 56800 |
33 | 54000 | 58500 |
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 6A and Pay Level 7
Grade Pay | 2680 | 2900 |
LEVEL | Pay Level 6A | Pay Level 7 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 23800 | 24700 |
2 | 24500 | 25400 |
3 | 25200 | 26200 |
4 | 26000 | 27000 |
5 | 26800 | 27800 |
6 | 27600 | 28600 |
7 | 28400 | 29500 |
8 | 29300 | 30400 |
9 | 30200 | 31300 |
10 | 31100 | 32200 |
11 | 32000 | 33200 |
12 | 33000 | 34200 |
13 | 34000 | 35200 |
14 | 35000 | 36300 |
15 | 36100 | 37400 |
16 | 37200 | 38500 |
17 | 38300 | 39700 |
18 | 39400 | 40900 |
19 | 40600 | 42100 |
20 | 41800 | 43400 |
21 | 43100 | 44700 |
22 | 44400 | 46000 |
23 | 45700 | 47400 |
24 | 47100 | 48800 |
25 | 48500 | 50300 |
26 | 50000 | 51800 |
27 | 51500 | 53400 |
28 | 53000 | 55000 |
29 | 54600 | 56700 |
30 | 56200 | 58400 |
31 | 57900 | 60200 |
32 | 59600 | 62000 |
33 | 61400 | 63900 |
For Pay Band 3
(Previous Grade Pay :3200, 3600, 3650, 3900, 3950, 3960, 4100 and 4220)
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 8 and Pay Level 9
Grade Pay | 3200 | 3600 |
LEVEL | Pay Level 8 | Pay Level 9 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 27000 | 28900 |
2 | 27800 | 29800 |
3 | 28600 | 30700 |
4 | 29500 | 31600 |
5 | 30400 | 32500 |
6 | 31300 | 33500 |
7 | 32200 | 34500 |
8 | 33200 | 35500 |
9 | 34200 | 36600 |
10 | 35200 | 37700 |
11 | 36300 | 38800 |
12 | 37400 | 40000 |
13 | 38500 | 41200 |
14 | 39700 | 42400 |
15 | 40900 | 43700 |
16 | 42100 | 45000 |
17 | 43400 | 46400 |
18 | 44700 | 47800 |
19 | 46000 | 49200 |
20 | 47400 | 50700 |
21 | 48800 | 52200 |
22 | 50300 | 53800 |
23 | 51800 | 55400 |
24 | 53400 | 57100 |
25 | 55000 | 58800 |
26 | 56700 | 60600 |
27 | 58400 | 62400 |
28 | 60200 | 64300 |
29 | 62000 | 66200 |
30 | 63900 | 68200 |
31 | 65800 | 70200 |
32 | 67800 | 72300 |
33 | 69800 | 74500 |
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 9A and Pay Level 10
Grade Pay | 3650 | 3900 |
LEVEL | Pay Level 9A | Pay Level 10 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 31800 | 32100 |
2 | 32800 | 33100 |
3 | 33800 | 34100 |
4 | 34800 | 35100 |
5 | 35800 | 36200 |
6 | 36900 | 37300 |
7 | 38000 | 38400 |
8 | 39100 | 39600 |
9 | 40300 | 40800 |
10 | 41500 | 42000 |
11 | 42700 | 43300 |
12 | 44000 | 44600 |
13 | 45300 | 45900 |
14 | 46700 | 47300 |
15 | 48100 | 48700 |
16 | 49500 | 50200 |
17 | 51000 | 51700 |
18 | 52500 | 53300 |
19 | 54100 | 54900 |
20 | 55700 | 56500 |
21 | 57400 | 58200 |
22 | 59100 | 59900 |
23 | 60900 | 61700 |
24 | 62700 | 63600 |
25 | 64600 | 65500 |
26 | 66500 | 67500 |
27 | 68500 | 69500 |
28 | 70600 | 71600 |
29 | 72700 | 73700 |
30 | 74900 | 75900 |
31 | 77100 | 78200 |
32 | 79400 | 80500 |
33 | 81800 | 82900 |
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 10A and Pay Level 10B
Grade Pay | 3950 | 3960 |
LEVEL | Pay Level 10A | Pay Level 10B |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 33000 | 34500 |
2 | 34000 | 35500 |
3 | 35000 | 36600 |
4 | 36100 | 37700 |
5 | 37200 | 38800 |
6 | 38300 | 40000 |
7 | 39400 | 41200 |
8 | 40600 | 42400 |
9 | 41800 | 43700 |
10 | 43100 | 45000 |
11 | 44400 | 46400 |
12 | 45700 | 47800 |
13 | 47100 | 49200 |
14 | 48500 | 50700 |
15 | 50000 | 52200 |
16 | 51500 | 53800 |
17 | 53000 | 55400 |
18 | 54600 | 57100 |
19 | 56200 | 58800 |
20 | 57900 | 60600 |
21 | 59600 | 62400 |
22 | 61400 | 64300 |
23 | 63200 | 66200 |
24 | 65100 | 68200 |
25 | 67100 | 70200 |
26 | 69100 | 72300 |
27 | 71200 | 74500 |
28 | 73300 | 76700 |
29 | 75500 | 79000 |
30 | 77800 | 81400 |
31 | 80100 | 83800 |
32 | 82500 | 86300 |
33 | 85000 | 88900 |
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 10C and Pay Level 11
Grade Pay | 4220 | 4100 |
LEVEL | Pay Level 10C | Pay Level 11 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 42300 | 33400 |
2 | 43600 | 34400 |
3 | 44900 | 35400 |
4 | 46200 | 36500 |
5 | 47600 | 37600 |
6 | 49000 | 38700 |
7 | 50500 | 39900 |
8 | 52000 | 41100 |
9 | 53600 | 42300 |
10 | 55200 | 43600 |
11 | 56900 | 44900 |
12 | 58600 | 46200 |
13 | 60400 | 47600 |
14 | 62200 | 49000 |
15 | 64100 | 50500 |
16 | 66000 | 52000 |
17 | 68000 | 53600 |
18 | 70000 | 55200 |
19 | 72100 | 56900 |
20 | 74300 | 58600 |
21 | 76500 | 60400 |
22 | 78800 | 62200 |
23 | 81200 | 64100 |
24 | 83600 | 66000 |
25 | 86100 | 68000 |
26 | 88700 | 70000 |
27 | 91400 | 72100 |
28 | 94100 | 74300 |
29 | 96900 | 76500 |
30 | 99800 | 78800 |
31 | 102800 | 81200 |
32 | 105900 | 83600 |
33 | 109100 | 86100 |
For Pay Band 4
(Previous Grade Pay :4400, 4580, 4600, 4700, 4780, 4800 and 5040)
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 12, Pay Level 12A and Pay Level 12B
Grade Pay | 4400 | 4580 | 4780 |
LEVEL | Pay Level 12 | Pay Level 12A | Pay Level 12B |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 35800 | 39500 | 44800 |
2 | 36900 | 40700 | 46100 |
3 | 38000 | 41900 | 47500 |
4 | 39100 | 43200 | 48900 |
5 | 40300 | 44500 | 50400 |
6 | 41500 | 45800 | 51900 |
7 | 42700 | 47200 | 53500 |
8 | 44000 | 48600 | 55100 |
9 | 45300 | 50100 | 56800 |
10 | 46700 | 51600 | 58500 |
11 | 48100 | 53100 | 60300 |
12 | 49500 | 54700 | 62100 |
13 | 51000 | 56300 | 64000 |
14 | 52500 | 58000 | 65900 |
15 | 54100 | 59700 | 67900 |
16 | 55700 | 61500 | 69900 |
17 | 57400 | 63300 | 72000 |
18 | 59100 | 65200 | 74200 |
19 | 60900 | 67200 | 76400 |
20 | 62700 | 69200 | 78700 |
21 | 64600 | 71300 | 81100 |
22 | 66500 | 73400 | 83500 |
23 | 68500 | 75600 | 86000 |
24 | 70600 | 77900 | 88600 |
25 | 72700 | 80200 | 91300 |
26 | 74900 | 82600 | 94000 |
27 | 77100 | 85100 | 96800 |
28 | 79400 | 87700 | 99700 |
29 | 81800 | 90300 | 102700 |
30 | 84300 | 93000 | 105800 |
31 | 86800 | 95800 | 109000 |
32 | 89400 | 98700 | 112300 |
33 | 92100 | 101700 | 115700 |
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 13 and Pay Level 14
Grade Pay | 4600 | 4700 |
LEVEL | Pay Level 13 | Pay Level 14 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 37100 | 39900 |
2 | 38200 | 41100 |
3 | 39300 | 42200 |
4 | 40500 | 43600 |
5 | 41700 | 44900 |
6 | 43000 | 46200 |
7 | 44300 | 47600 |
8 | 45600 | 49000 |
9 | 47000 | 50500 |
10 | 48400 | 52000 |
11 | 49900 | 53600 |
12 | 51400 | 55200 |
13 | 52900 | 56900 |
14 | 54500 | 58600 |
15 | 56100 | 60400 |
16 | 57800 | 62200 |
17 | 59500 | 64100 |
18 | 61300 | 66000 |
19 | 63100 | 68000 |
20 | 65000 | 70000 |
21 | 67000 | 72100 |
22 | 69000 | 74300 |
23 | 71100 | 76500 |
24 | 73200 | 78800 |
25 | 75400 | 81200 |
26 | 77700 | 83600 |
27 | 80000 | 86100 |
28 | 82400 | 88700 |
29 | 84900 | 91400 |
30 | 87400 | 94100 |
31 | 90000 | 96900 |
32 | 92700 | 99800 |
33 | 95500 | 102800 |
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 15 and Pay Level 15A
Grade Pay | 4800 | 5040 |
LEVEL | Pay Level 15 | Pay Level 15A |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 42600 | 52200 |
2 | 43900 | 53800 |
3 | 45200 | 55400 |
4 | 46600 | 57100 |
5 | 48000 | 58800 |
6 | 49400 | 60600 |
7 | 50900 | 62400 |
8 | 52400 | 64300 |
9 | 54000 | 66200 |
10 | 55600 | 68200 |
11 | 57300 | 70200 |
12 | 59000 | 72300 |
13 | 60800 | 74500 |
14 | 62600 | 76700 |
15 | 64500 | 79000 |
16 | 66400 | 81400 |
17 | 68400 | 83800 |
18 | 70500 | 86300 |
19 | 72600 | 88900 |
20 | 74800 | 91600 |
21 | 77000 | 94300 |
22 | 79300 | 97100 |
23 | 81700 | 100000 |
24 | 84200 | 103000 |
25 | 86700 | 106100 |
26 | 89300 | 109300 |
27 | 92000 | 112600 |
28 | 94800 | 116000 |
29 | 97600 | 119500 |
30 | 100500 | 123100 |
31 | 103500 | 126800 |
32 | 106600 | 130600 |
33 | 109800 | 134500 |
For Pay Band 4A
(Previous Grade Pay :5400, 5640, 6600 and 7000)
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 16 and Pay Level 16A
Grade Pay | 5400 | 5640 |
LEVEL | Pay Level 16 | Pay Level 16A |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 56100 | 60300 |
2 | 57800 | 62100 |
3 | 59500 | 64000 |
4 | 61300 | 65900 |
5 | 63100 | 67900 |
6 | 65000 | 69900 |
7 | 67000 | 72000 |
8 | 69000 | 74200 |
9 | 71100 | 76400 |
10 | 73200 | 78700 |
11 | 75400 | 81100 |
12 | 77700 | 83500 |
13 | 80000 | 86000 |
14 | 82400 | 88600 |
15 | 84900 | 91300 |
16 | 87400 | 94000 |
17 | 90000 | 96800 |
18 | 92700 | 99700 |
19 | 95500 | 102700 |
20 | 98400 | 105800 |
21 | 101400 | 109000 |
22 | 104400 | 112300 |
23 | 107500 | 115700 |
24 | 110700 | 119200 |
25 | 114000 | 122800 |
26 | 117400 | 126500 |
27 | 120900 | 130300 |
28 | 124500 | 134200 |
29 | 128200 | 138200 |
30 | 132000 | 142300 |
31 | 136000 | 146600 |
32 | 140100 | 151000 |
33 | 144300 | 155500 |
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 17 and Pay Level 18
Grade Pay | 6600 | 7000 |
LEVEL | Pay Level 17 | Pay Level 18 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 67300 | 68400 |
2 | 69300 | 70500 |
3 | 71400 | 72600 |
4 | 73500 | 74800 |
5 | 75700 | 77000 |
6 | 78000 | 79300 |
7 | 80300 | 81700 |
8 | 82700 | 84200 |
9 | 85200 | 86700 |
10 | 87800 | 89300 |
11 | 90400 | 92000 |
12 | 93100 | 94800 |
13 | 95900 | 97600 |
14 | 98800 | 100500 |
15 | 101800 | 103500 |
16 | 104900 | 106600 |
17 | 108000 | 109800 |
18 | 111200 | 113100 |
19 | 114500 | 116500 |
20 | 117900 | 120000 |
21 | 121400 | 123600 |
22 | 125000 | 127300 |
23 | 128800 | 131100 |
24 | 132700 | 135000 |
25 | 136700 | 139100 |
26 | 140800 | 143300 |
27 | 145000 | 147600 |
28 | 149400 | 152000 |
29 | 153900 | 156600 |
30 | 158500 | 161300 |
31 | 163300 | 166100 |
32 | 168200 | 171100 |
33 | 173200 | 176200 |
For Pay Band 4B
(Previous Grade Pay :7600, 7740 and 8000)
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 19, Pay Level 19A and Pay Level 20
Grade Pay | 7600 | 7740 | 8000 |
LEVEL | Pay Level 19 | Pay Level 19A | Pay Level 20 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 95100 | 95400 | 96100 |
2 | 98000 | 98300 | 99000 |
3 | 100900 | 101200 | 102000 |
4 | 103900 | 104200 | 105100 |
5 | 107000 | 107300 | 108300 |
6 | 110200 | 110500 | 111500 |
7 | 113500 | 113800 | 114800 |
8 | 116900 | 117200 | 118200 |
9 | 120400 | 120700 | 121700 |
10 | 124000 | 124300 | 125400 |
11 | 127700 | 128000 | 129200 |
12 | 131500 | 131800 | 133100 |
13 | 135400 | 135400 | 137100 |
14 | 139500 | 139500 | 141200 |
15 | 143700 | 143700 | 145400 |
16 | 148000 | 148000 | 149800 |
17 | 109800 | 109800 | 109800 |
18 | 113100 | 113100 | 113100 |
19 | 116500 | 116500 | 116500 |
20 | 120000 | 120000 | 120000 |
21 | 123600 | 123600 | 123600 |
22 | 127300 | 127300 | 127300 |
23 | 131100 | 131100 | 131100 |
24 | 135000 | 135000 | 135000 |
25 | 139100 | 139100 | 139100 |
26 | 143300 | 143300 | 143300 |
27 | 147600 | 147600 | 147600 |
28 | 152000 | 152000 | 152000 |
29 | 156600 | 156600 | 156600 |
30 | 161300 | 161300 | 161300 |
31 | 166100 | 166100 | 166100 |
32 | 171100 | 171100 | 171100 |
33 | 176200 | 176200 | 176200 |
For Pay Band 5
(Previous Grade Pay :8700, 8900, 9500 and 10000)
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 21 and Pay Level 22
Grade Pay | 8700 | 8900 |
LEVEL | Pay Level 21 | Pay Level 22 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 123100 | 123600 |
2 | 126800 | 127300 |
3 | 130600 | 131100 |
4 | 134500 | 135000 |
5 | 138500 | 139100 |
6 | 142700 | 143300 |
7 | 147000 | 147600 |
8 | 151400 | 152000 |
9 | 155900 | 156600 |
10 | 160600 | 161300 |
11 | 165400 | 166100 |
12 | 170400 | 171100 |
13 | 175500 | 176200 |
14 | 180800 | 181500 |
15 | 186200 | 186900 |
16 | 191800 | 192500 |
17 | 109800 | 109800 |
18 | 113100 | 113100 |
19 | 116500 | 116500 |
20 | 120000 | 120000 |
21 | 123600 | 123600 |
22 | 127300 | 127300 |
23 | 131100 | 131100 |
24 | 135000 | 135000 |
25 | 139100 | 139100 |
26 | 143300 | 143300 |
27 | 147600 | 147600 |
28 | 152000 | 152000 |
29 | 156600 | 156600 |
30 | 161300 | 161300 |
31 | 166100 | 166100 |
32 | 171100 | 171100 |
33 | 176200 | 176200 |
WB Pay Matrix Table: Basic Pay in the Pay Level 23 and Pay Level 24
Grade Pay | 9500 | 10000 |
LEVEL | Pay Level 23 | Pay Level 24 |
Cell No | Basic Pay | Basic Pay |
1 | 125200 | 128900 |
2 | 129000 | 132800 |
3 | 132900 | 136800 |
4 | 136900 | 140900 |
5 | 141000 | 145100 |
6 | 145200 | 149500 |
7 | 149600 | 154000 |
8 | 154100 | 158600 |
9 | 158700 | 163400 |
10 | 163500 | 168300 |
11 | 168400 | 173300 |
12 | 173500 | 178500 |
13 | 178700 | 183900 |
14 | 184100 | 189400 |
15 | 189600 | 195100 |
16 | 195300 | 201000 |
17 | 109800 | 109800 |
18 | 113100 | 113100 |
19 | 116500 | 116500 |
20 | 120000 | 120000 |
21 | 123600 | 123600 |
22 | 127300 | 127300 |
23 | 131100 | 131100 |
24 | 135000 | 135000 |
25 | 139100 | 139100 |
26 | 143300 | 143300 |
27 | 147600 | 147600 |
28 | 152000 | 152000 |
29 | 156600 | 156600 |
30 | 161300 | 161300 |
31 | 166100 | 166100 |
32 | 171100 | 171100 |
33 | 176200 | 176200 |
Check your Entry Level and Revised Pay yourself after the 6th Pay Commission.